Der Flughafen Antalya (AYT) liegt 15–35 km von den nächstgelegenen Urlaubsorten (Lara, Kundu, Belek) entfernt; Kemer und Side sind etwa 60–70 km entfernt, Alanya etwa 127 km und Kaş etwa 200 km. Die Tabelle zeigt für 44 Orte die Straßenentfernung, die Fahrzeit ohne Verkehr und zu Stoßzeiten, die Entfernung zur Innenstadt von Antalya (Kaleiçi) und den Preis für den Privattransfer.
Flughafen Antalya – Entfernung und Fahrzeit nach Zielort
| Zielort | Ab Flughafen | Fahrzeit (ohne Verkehr / Stoßzeit) | Ab Innenstadt (Kaleiçi) | Privattransfer (einfach, pro Fahrzeug) |
|---|---|---|---|---|
| Aksu | 9 km | ~15 / 25 Min. | 16 km · ~18 Min. | €35 |
| Kepez | 15 km | ~22 / 35 Min. | 7 km · ~9 Min. | €45 |
| Lara | 16 km | ~25 / 35 Min. | 14 km · ~18 Min. | €35 |
| Kundu | 17 km | ~30 / 40 Min. | 24 km · ~28 Min. | €35 |
| Muratpaşa (Kaleiçi) | 17 km | ~24 / 35 Min. | – | €45 |
| Konyaaltı | 24 km | ~30 / 45 Min. | 9 km · ~11 Min. | €50 |
| Döşemealtı | 33 km | ~39 / 55 Min. | 22 km · ~23 Min. | €60 |
| Serik | 33 km | ~34 / 50 Min. | 40 km · ~37 Min. | €45 |
| Belek | 34 km | ~40 / 55 Min. | 42 km · ~42 Min. | €45 |
| Boğazkent | 42 km | ~50 / 65 Min. | 50 km · ~49 Min. | €50 |
| Beldibi | 46 km | ~45 / 65 Min. | 34 km · ~29 Min. | €55 |
| Gündoğdu | 51 km | ~45 / 65 Min. | 60 km · ~51 Min. | €55 |
| Göynük | 53 km | ~50 / 70 Min. | 41 km · ~35 Min. | €55 |
| Çolaklı | 56 km | ~50 / 70 Min. | 63 km · ~53 Min. | €55 |
| Evrenseki | 60 km | ~60 / 80 Min. | 68 km · ~60 Min. | €55 |
| Kemer | 62 km | ~60 / 85 Min. | 50 km · ~44 Min. | €55 |
| Kumköy | 62 km | ~56 / 80 Min. | 70 km · ~59 Min. | €55 |
| Kiriş | 67 km | ~65 / 90 Min. | 54 km · ~47 Min. | €60 |
| Side | 67 km | ~65 / 90 Min. | 75 km · ~66 Min. | €55 |
| Çamyuva | 68 km | ~65 / 90 Min. | 55 km · ~48 Min. | €60 |
| Manavgat | 68 km | ~65 / 90 Min. | 76 km · ~65 Min. | €55 |
| Sorgun | 68 km | ~60 / 85 Min. | 76 km · ~63 Min. | €55 |
| Titreyengöl | 72 km | ~65 / 95 Min. | 80 km · ~68 Min. | €55 |
| Korkuteli | 75 km | ~70 / 95 Min. | 64 km · ~52 Min. | im Formular |
| Tekirova | 76 km | ~70 / 100 Min. | 64 km · ~54 Min. | €70 |
| Kızılağaç | 80 km | ~70 / 100 Min. | 87 km · ~73 Min. | €60 |
| Kızılot | 83 km | ~70 / 100 Min. | 91 km · ~73 Min. | €60 |
| Okurcalar | 98 km | ~85 / 115 Min. | 106 km · ~84 Min. | €75 |
| İncekum | 99 km | ~80 / 115 Min. | 108 km · ~85 Min. | €75 |
| Avsallar | 104 km | ~85 / 120 Min. | 112 km · ~88 Min. | €75 |
| Türkler | 109 km | ~90 / 125 Min. | 117 km · ~92 Min. | €75 |
| Kumluca | 111 km | ~95 / 130 Min. | 99 km · ~77 Min. | €105 |
| Konaklı | 117 km | ~95 / 135 Min. | 125 km · ~98 Min. | €85 |
| Elmalı | 126 km | ~110 / 150 Min. | 114 km · ~92 Min. | im Formular |
| Akseki | 126 km | ~120 / 160 Min. | 134 km · ~120 Min. | im Formular |
| Alanya | 127 km | ~105 / 145 Min. | 135 km · ~105 Min. | €95 |
| Finike | 129 km | ~110 / 145 Min. | 117 km · ~91 Min. | €105 |
| Gündoğmuş | 134 km | ~120 / 160 Min. | 142 km · ~120 Min. | im Formular |
| Mahmutlar | 139 km | ~115 / 160 Min. | 147 km · ~116 Min. | €105 |
| İbradı | 152 km | ~135 / 185 Min. | – | im Formular |
| Demre | 156 km | ~130 / 175 Min. | 143 km · ~113 Min. | im Formular |
| Gazipaşa | 172 km | ~140 / 190 Min. | 179 km · ~142 Min. | im Formular |
| Kaş | 200 km | ~170 / 240 Min. | 188 km · ~155 Min. | €225 |
| Kalkan | 226 km | ~195 / 275 Min. | 213 km · ~178 Min. | €225 |
Entfernungen und Fahrzeiten wurden mit OpenStreetMap-Daten (OSRM) gemessen; Zeiten zu Stoßzeiten sind Schätzungen. Preise aus unserer aktuellen Preisliste vom 30.09.2026: einfache Fahrt, pro Fahrzeug (nicht pro Person), günstigste Fahrzeugklasse. Bei „im Formular“ erscheint der genaue Preis für Ihre Adresse sofort im Buchungsformular.
Ausführliche Entfernungsseiten
Eigene Seiten für die meistgefragten Strecken:
- Flughafen Antalya (AYT) → Serik
- Flughafen Antalya (AYT) → Kaş
- Flughafen Antalya (AYT) → Belek
- Flughafen Antalya (AYT) → Finike
- Flughafen Antalya (AYT) → Kumköy
- Flughafen Antalya (AYT) → Çolaklı
- Flughafen Antalya (AYT) → Muratpaşa
- Flughafen Antalya (AYT) → Lara
- Flughafen Antalya (AYT) → Demre
- Flughafen Antalya (AYT) → Okurcalar
Zeit am Flughafen
Die Zeiten in der Tabelle sind reine Fahrzeiten. Nach der Landung kosten Passkontrolle, Gepäckausgabe und Zoll zusätzlich Zeit. Ihr Fahrer empfängt Sie am Ausgang mit Namensschild; Ihr Flug wird verfolgt, Verspätungen kosten nichts extra. Treffpunkt und Terminal-Ratgeber →
Häufige Fragen
Welcher Urlaubsort liegt am nächsten am Flughafen Antalya?
Aksu ist etwa 9 km entfernt, Lara etwa 16 km und Kundu etwa 17 km. Belek liegt etwa 34 km entfernt.
Wie weit ist Kemer vom Flughafen Antalya entfernt?
Etwa 62 km auf der Straße; ohne Verkehr etwa 60 Minuten.
Wie weit ist Side vom Flughafen Antalya entfernt?
Etwa 67 km auf der Straße; ohne Verkehr etwa 65 Minuten.
Wie weit ist Alanya vom Flughafen Antalya entfernt?
Etwa 127 km auf der Straße; ohne Verkehr etwa 105 Minuten.
Wie weit ist die Innenstadt von Antalya vom Flughafen entfernt?
Bis Kaleiçi (Muratpaşa) etwa 17 km auf der Straße; ohne Verkehr etwa 24 Minuten.