Luchthaven Antalya (AYT) ligt op 15–35 km van de dichtstbijzijnde badplaatsen (Lara, Kundu, Belek); Kemer en Side liggen op ongeveer 60–70 km, Alanya op ongeveer 127 km en Kaş op ongeveer 200 km. De tabel toont voor 44 bestemmingen de afstand over de weg, de reistijd zonder verkeer en in de spits, de afstand vanaf het centrum van Antalya (Kaleiçi) en de prijs van een privétransfer.
Luchthaven Antalya – afstand en reistijd per bestemming
| Bestemming | Vanaf de luchthaven | Reistijd (zonder verkeer / spits) | Vanaf het centrum (Kaleiçi) | Privétransfer (enkele reis, per voertuig) |
|---|---|---|---|---|
| Aksu | 9 km | ~15 / 25 min | 16 km · ~18 min | €35 |
| Kepez | 15 km | ~22 / 35 min | 7 km · ~9 min | €45 |
| Lara | 16 km | ~25 / 35 min | 14 km · ~18 min | €35 |
| Kundu | 17 km | ~30 / 40 min | 24 km · ~28 min | €35 |
| Muratpaşa (Kaleiçi) | 17 km | ~24 / 35 min | – | €45 |
| Konyaaltı | 24 km | ~30 / 45 min | 9 km · ~11 min | €50 |
| Döşemealtı | 33 km | ~39 / 55 min | 22 km · ~23 min | €60 |
| Serik | 33 km | ~34 / 50 min | 40 km · ~37 min | €45 |
| Belek | 34 km | ~40 / 55 min | 42 km · ~42 min | €45 |
| Boğazkent | 42 km | ~50 / 65 min | 50 km · ~49 min | €50 |
| Beldibi | 46 km | ~45 / 65 min | 34 km · ~29 min | €55 |
| Gündoğdu | 51 km | ~45 / 65 min | 60 km · ~51 min | €55 |
| Göynük | 53 km | ~50 / 70 min | 41 km · ~35 min | €55 |
| Çolaklı | 56 km | ~50 / 70 min | 63 km · ~53 min | €55 |
| Evrenseki | 60 km | ~60 / 80 min | 68 km · ~60 min | €55 |
| Kemer | 62 km | ~60 / 85 min | 50 km · ~44 min | €55 |
| Kumköy | 62 km | ~56 / 80 min | 70 km · ~59 min | €55 |
| Kiriş | 67 km | ~65 / 90 min | 54 km · ~47 min | €60 |
| Side | 67 km | ~65 / 90 min | 75 km · ~66 min | €55 |
| Çamyuva | 68 km | ~65 / 90 min | 55 km · ~48 min | €60 |
| Manavgat | 68 km | ~65 / 90 min | 76 km · ~65 min | €55 |
| Sorgun | 68 km | ~60 / 85 min | 76 km · ~63 min | €55 |
| Titreyengöl | 72 km | ~65 / 95 min | 80 km · ~68 min | €55 |
| Korkuteli | 75 km | ~70 / 95 min | 64 km · ~52 min | zie formulier |
| Tekirova | 76 km | ~70 / 100 min | 64 km · ~54 min | €70 |
| Kızılağaç | 80 km | ~70 / 100 min | 87 km · ~73 min | €60 |
| Kızılot | 83 km | ~70 / 100 min | 91 km · ~73 min | €60 |
| Okurcalar | 98 km | ~85 / 115 min | 106 km · ~84 min | €75 |
| İncekum | 99 km | ~80 / 115 min | 108 km · ~85 min | €75 |
| Avsallar | 104 km | ~85 / 120 min | 112 km · ~88 min | €75 |
| Türkler | 109 km | ~90 / 125 min | 117 km · ~92 min | €75 |
| Kumluca | 111 km | ~95 / 130 min | 99 km · ~77 min | €105 |
| Konaklı | 117 km | ~95 / 135 min | 125 km · ~98 min | €85 |
| Elmalı | 126 km | ~110 / 150 min | 114 km · ~92 min | zie formulier |
| Akseki | 126 km | ~120 / 160 min | 134 km · ~120 min | zie formulier |
| Alanya | 127 km | ~105 / 145 min | 135 km · ~105 min | €95 |
| Finike | 129 km | ~110 / 145 min | 117 km · ~91 min | €105 |
| Gündoğmuş | 134 km | ~120 / 160 min | 142 km · ~120 min | zie formulier |
| Mahmutlar | 139 km | ~115 / 160 min | 147 km · ~116 min | €105 |
| İbradı | 152 km | ~135 / 185 min | – | zie formulier |
| Demre | 156 km | ~130 / 175 min | 143 km · ~113 min | zie formulier |
| Gazipaşa | 172 km | ~140 / 190 min | 179 km · ~142 min | zie formulier |
| Kaş | 200 km | ~170 / 240 min | 188 km · ~155 min | €225 |
| Kalkan | 226 km | ~195 / 275 min | 213 km · ~178 min | €225 |
Afstanden en reistijden zijn gemeten met OpenStreetMap-gegevens (OSRM); spitstijden zijn schattingen. Prijzen uit onze actuele prijslijst van 30.09.2026: enkele reis, per voertuig (niet per persoon), goedkoopste voertuigklasse. Bij "zie formulier" ziet u de exacte prijs voor uw adres direct in het boekingsformulier.
Uitgebreide afstandspagina's
Aparte pagina's voor de meest gevraagde routes:
- Luchthaven Antalya (AYT) → Serik
- Luchthaven Antalya (AYT) → Kaş
- Luchthaven Antalya (AYT) → Belek
- Luchthaven Antalya (AYT) → Finike
- Luchthaven Antalya (AYT) → Kumköy
- Luchthaven Antalya (AYT) → Çolaklı
- Luchthaven Antalya (AYT) → Muratpaşa
- Luchthaven Antalya (AYT) → Lara
- Luchthaven Antalya (AYT) → Demre
- Luchthaven Antalya (AYT) → Okurcalar
Tijd op de luchthaven
De tijden in de tabel zijn alleen rijtijden. Na de landing kosten paspoortcontrole, bagageband en douane extra tijd. Uw chauffeur wacht bij de uitgang met een naambord; uw vlucht wordt gevolgd en vertraging kost niets extra. Ontmoetingspunt en terminalgids →
Veelgestelde vragen
Welke badplaats ligt het dichtst bij luchthaven Antalya?
Aksu ligt op ongeveer 9 km, Lara op ongeveer 16 km en Kundu op ongeveer 17 km. Belek ligt op ongeveer 34 km.
Hoe ver is Kemer van luchthaven Antalya?
Ongeveer 62 km over de weg; zonder verkeer ongeveer 60 minuten.
Hoe ver is Side van luchthaven Antalya?
Ongeveer 67 km over de weg; zonder verkeer ongeveer 65 minuten.
Hoe ver is Alanya van luchthaven Antalya?
Ongeveer 127 km over de weg; zonder verkeer ongeveer 105 minuten.
Hoe ver is het centrum van Antalya van de luchthaven?
Ongeveer 17 km over de weg tot Kaleiçi (Muratpaşa); zonder verkeer ongeveer 24 minuten.