Lotnisko Antalya (AYT) leży 15–35 km od najbliższych kurortów (Lara, Kundu, Belek); Kemer i Side są oddalone o ok. 60–70 km, Alanya o ok. 127 km, a Kaş o ok. 200 km. Tabela podaje dla 44 miejsc odległość drogową, czas jazdy bez korków i w godzinach szczytu, odległość od centrum Antalyi (Kaleiçi) oraz cenę transferu prywatnego.
Lotnisko Antalya – odległość i czas jazdy według miejsca
| Miejsce | Z lotniska | Czas (bez korków / szczyt) | Z centrum (Kaleiçi) | Transfer prywatny (w jedną stronę, za pojazd) |
|---|---|---|---|---|
| Aksu | 9 km | ~15 / 25 min | 16 km · ~18 min | €35 |
| Kepez | 15 km | ~22 / 35 min | 7 km · ~9 min | €45 |
| Lara | 16 km | ~25 / 35 min | 14 km · ~18 min | €35 |
| Kundu | 17 km | ~30 / 40 min | 24 km · ~28 min | €35 |
| Muratpaşa (Kaleiçi) | 17 km | ~24 / 35 min | – | €45 |
| Konyaaltı | 24 km | ~30 / 45 min | 9 km · ~11 min | €50 |
| Döşemealtı | 33 km | ~39 / 55 min | 22 km · ~23 min | €60 |
| Serik | 33 km | ~34 / 50 min | 40 km · ~37 min | €45 |
| Belek | 34 km | ~40 / 55 min | 42 km · ~42 min | €45 |
| Boğazkent | 42 km | ~50 / 65 min | 50 km · ~49 min | €50 |
| Beldibi | 46 km | ~45 / 65 min | 34 km · ~29 min | €55 |
| Gündoğdu | 51 km | ~45 / 65 min | 60 km · ~51 min | €55 |
| Göynük | 53 km | ~50 / 70 min | 41 km · ~35 min | €55 |
| Çolaklı | 56 km | ~50 / 70 min | 63 km · ~53 min | €55 |
| Evrenseki | 60 km | ~60 / 80 min | 68 km · ~60 min | €55 |
| Kemer | 62 km | ~60 / 85 min | 50 km · ~44 min | €55 |
| Kumköy | 62 km | ~56 / 80 min | 70 km · ~59 min | €55 |
| Kiriş | 67 km | ~65 / 90 min | 54 km · ~47 min | €60 |
| Side | 67 km | ~65 / 90 min | 75 km · ~66 min | €55 |
| Çamyuva | 68 km | ~65 / 90 min | 55 km · ~48 min | €60 |
| Manavgat | 68 km | ~65 / 90 min | 76 km · ~65 min | €55 |
| Sorgun | 68 km | ~60 / 85 min | 76 km · ~63 min | €55 |
| Titreyengöl | 72 km | ~65 / 95 min | 80 km · ~68 min | €55 |
| Korkuteli | 75 km | ~70 / 95 min | 64 km · ~52 min | w formularzu |
| Tekirova | 76 km | ~70 / 100 min | 64 km · ~54 min | €70 |
| Kızılağaç | 80 km | ~70 / 100 min | 87 km · ~73 min | €60 |
| Kızılot | 83 km | ~70 / 100 min | 91 km · ~73 min | €60 |
| Okurcalar | 98 km | ~85 / 115 min | 106 km · ~84 min | €75 |
| İncekum | 99 km | ~80 / 115 min | 108 km · ~85 min | €75 |
| Avsallar | 104 km | ~85 / 120 min | 112 km · ~88 min | €75 |
| Türkler | 109 km | ~90 / 125 min | 117 km · ~92 min | €75 |
| Kumluca | 111 km | ~95 / 130 min | 99 km · ~77 min | €105 |
| Konaklı | 117 km | ~95 / 135 min | 125 km · ~98 min | €85 |
| Elmalı | 126 km | ~110 / 150 min | 114 km · ~92 min | w formularzu |
| Akseki | 126 km | ~120 / 160 min | 134 km · ~120 min | w formularzu |
| Alanya | 127 km | ~105 / 145 min | 135 km · ~105 min | €95 |
| Finike | 129 km | ~110 / 145 min | 117 km · ~91 min | €105 |
| Gündoğmuş | 134 km | ~120 / 160 min | 142 km · ~120 min | w formularzu |
| Mahmutlar | 139 km | ~115 / 160 min | 147 km · ~116 min | €105 |
| İbradı | 152 km | ~135 / 185 min | – | w formularzu |
| Demre | 156 km | ~130 / 175 min | 143 km · ~113 min | w formularzu |
| Gazipaşa | 172 km | ~140 / 190 min | 179 km · ~142 min | w formularzu |
| Kaş | 200 km | ~170 / 240 min | 188 km · ~155 min | €225 |
| Kalkan | 226 km | ~195 / 275 min | 213 km · ~178 min | €225 |
Odległości i czasy zmierzono na podstawie danych OpenStreetMap (OSRM); czasy w godzinach szczytu są szacunkowe. Ceny z naszego aktualnego cennika z dnia 30.09.2026: w jedną stronę, za pojazd (nie za osobę), najtańsza klasa pojazdu. Tam, gdzie jest „w formularzu”, dokładna cena dla Twojego adresu pojawia się od razu w formularzu rezerwacji.
Szczegółowe strony o odległości
Osobne strony dla najczęściej wyszukiwanych tras:
- Lotnisko Antalya (AYT) → Serik
- Lotnisko Antalya (AYT) → Kaş
- Lotnisko Antalya (AYT) → Belek
- Lotnisko Antalya (AYT) → Finike
- Lotnisko Antalya (AYT) → Kumköy
- Lotnisko Antalya (AYT) → Çolaklı
- Lotnisko Antalya (AYT) → Muratpaşa
- Lotnisko Antalya (AYT) → Lara
- Lotnisko Antalya (AYT) → Demre
- Lotnisko Antalya (AYT) → Okurcalar
Czas na lotnisku
Czasy w tabeli to wyłącznie czas jazdy. Po wylądowaniu kontrola paszportowa, odbiór bagażu i odprawa celna zajmują dodatkowy czas. Kierowca czeka przy wyjściu z tabliczką z nazwiskiem; śledzimy lot, a opóźnienie nie kosztuje nic więcej. Miejsce spotkania i przewodnik po terminalach →
Najczęściej zadawane pytania
Który kurort leży najbliżej lotniska Antalya?
Aksu leży ok. 9 km, Lara ok. 16 km, a Kundu ok. 17 km od lotniska. Belek – ok. 34 km.
Jaka jest odległość: lotnisko Antalya – Kemer?
Ok. 62 km drogą; bez korków ok. 60 minut.
Jaka jest odległość: lotnisko Antalya – Side?
Ok. 67 km drogą; bez korków ok. 65 minut.
Jaka jest odległość: lotnisko Antalya – Alanya?
Ok. 127 km drogą; bez korków ok. 105 minut.
Ile km jest z lotniska do centrum Antalyi?
Do Kaleiçi (Muratpaşa) ok. 17 km drogą; bez korków ok. 24 minut.