Antalya Havalimanı (AYT) en yakın tatil bölgelerine 15–35 km (Lara, Kundu, Belek) uzaklıktadır; Kemer ve Side yaklaşık 60–70 km, Alanya yaklaşık 127 km, Kaş yaklaşık 200 km uzaktadır. Aşağıdaki tabloda 44 bölge için karayolu mesafesi, trafiksiz ve yoğun saat süresi, Antalya şehir merkezinden (Kaleiçi) mesafe ve özel transfer fiyatı yer alır.
Antalya Havalimanı – bölgeler arası mesafe ve süre
| Bölge | Havalimanından | Süre (trafiksiz / yoğun) | Şehir merkezinden (Kaleiçi) | Özel transfer (tek yön, araç başı) |
|---|---|---|---|---|
| Aksu | 9 km | ~15 / 25 dk | 16 km · ~18 dk | €35 |
| Kepez | 15 km | ~22 / 35 dk | 7 km · ~9 dk | €45 |
| Lara | 16 km | ~25 / 35 dk | 14 km · ~18 dk | €35 |
| Kundu | 17 km | ~30 / 40 dk | 24 km · ~28 dk | €35 |
| Muratpaşa (Kaleiçi) | 17 km | ~24 / 35 dk | – | €45 |
| Konyaaltı | 24 km | ~30 / 45 dk | 9 km · ~11 dk | €50 |
| Döşemealtı | 33 km | ~39 / 55 dk | 22 km · ~23 dk | €60 |
| Serik | 33 km | ~34 / 50 dk | 40 km · ~37 dk | €45 |
| Belek | 34 km | ~40 / 55 dk | 42 km · ~42 dk | €45 |
| Boğazkent | 42 km | ~50 / 65 dk | 50 km · ~49 dk | €50 |
| Beldibi | 46 km | ~45 / 65 dk | 34 km · ~29 dk | €55 |
| Gündoğdu | 51 km | ~45 / 65 dk | 60 km · ~51 dk | €55 |
| Göynük | 53 km | ~50 / 70 dk | 41 km · ~35 dk | €55 |
| Çolaklı | 56 km | ~50 / 70 dk | 63 km · ~53 dk | €55 |
| Evrenseki | 60 km | ~60 / 80 dk | 68 km · ~60 dk | €55 |
| Kemer | 62 km | ~60 / 85 dk | 50 km · ~44 dk | €55 |
| Kumköy | 62 km | ~56 / 80 dk | 70 km · ~59 dk | €55 |
| Kiriş | 67 km | ~65 / 90 dk | 54 km · ~47 dk | €60 |
| Side | 67 km | ~65 / 90 dk | 75 km · ~66 dk | €55 |
| Çamyuva | 68 km | ~65 / 90 dk | 55 km · ~48 dk | €60 |
| Manavgat | 68 km | ~65 / 90 dk | 76 km · ~65 dk | €55 |
| Sorgun | 68 km | ~60 / 85 dk | 76 km · ~63 dk | €55 |
| Titreyengöl | 72 km | ~65 / 95 dk | 80 km · ~68 dk | €55 |
| Korkuteli | 75 km | ~70 / 95 dk | 64 km · ~52 dk | formda |
| Tekirova | 76 km | ~70 / 100 dk | 64 km · ~54 dk | €70 |
| Kızılağaç | 80 km | ~70 / 100 dk | 87 km · ~73 dk | €60 |
| Kızılot | 83 km | ~70 / 100 dk | 91 km · ~73 dk | €60 |
| Okurcalar | 98 km | ~85 / 115 dk | 106 km · ~84 dk | €75 |
| İncekum | 99 km | ~80 / 115 dk | 108 km · ~85 dk | €75 |
| Avsallar | 104 km | ~85 / 120 dk | 112 km · ~88 dk | €75 |
| Türkler | 109 km | ~90 / 125 dk | 117 km · ~92 dk | €75 |
| Kumluca | 111 km | ~95 / 130 dk | 99 km · ~77 dk | €105 |
| Konaklı | 117 km | ~95 / 135 dk | 125 km · ~98 dk | €85 |
| Elmalı | 126 km | ~110 / 150 dk | 114 km · ~92 dk | formda |
| Akseki | 126 km | ~120 / 160 dk | 134 km · ~120 dk | formda |
| Alanya | 127 km | ~105 / 145 dk | 135 km · ~105 dk | €95 |
| Finike | 129 km | ~110 / 145 dk | 117 km · ~91 dk | €105 |
| Gündoğmuş | 134 km | ~120 / 160 dk | 142 km · ~120 dk | formda |
| Mahmutlar | 139 km | ~115 / 160 dk | 147 km · ~116 dk | €105 |
| İbradı | 152 km | ~135 / 185 dk | – | formda |
| Demre | 156 km | ~130 / 175 dk | 143 km · ~113 dk | formda |
| Gazipaşa | 172 km | ~140 / 190 dk | 179 km · ~142 dk | formda |
| Kaş | 200 km | ~170 / 240 dk | 188 km · ~155 dk | €225 |
| Kalkan | 226 km | ~195 / 275 dk | 213 km · ~178 dk | €225 |
Mesafe ve süreler OpenStreetMap verisiyle (OSRM) ölçülmüştür; yoğun saat süresi tahminidir. Fiyatlar 30.09.2026 tarihli canlı fiyat listemizden alınmıştır: tek yön, araç başı (kişi başı değil), en uygun araç sınıfı. "formda" yazan bölgelerde kesin fiyat rezervasyon formunda adresinize göre anında görünür.
Ayrıntılı mesafe sayfaları
En çok sorulan güzergâhlar için ayrı sayfalar:
- Antalya Havalimanı (AYT) → Serik
- Antalya Havalimanı (AYT) → Kaş
- Antalya Havalimanı (AYT) → Belek
- Antalya Havalimanı (AYT) → Finike
- Antalya Havalimanı (AYT) → Kumköy
- Antalya Havalimanı (AYT) → Çolaklı
- Antalya Havalimanı (AYT) → Muratpaşa
- Antalya Havalimanı (AYT) → Lara
- Antalya Havalimanı (AYT) → Demre
- Antalya Havalimanı (AYT) → Okurcalar
Havalimanında geçen süre
Tablodaki süreler yalnızca yol süresidir. İnişten sonra pasaport kontrolü, bagaj ve gümrük ayrıca zaman alır. Şoförümüz sizi çıkışta isim tabelasıyla karşılar; uçuşunuz takip edilir ve rötarda ek ücret alınmaz. Karşılama noktası ve terminal rehberi →
Sık sorulan sorular
Antalya Havalimanı'na en yakın tatil bölgesi hangisi?
Aksu yaklaşık 9 km, Lara yaklaşık 16 km, Kundu yaklaşık 17 km uzaklıktadır. Belek yaklaşık 34 km'dir.
Antalya Havalimanı Kemer arası kaç km?
Karayoluyla yaklaşık 62 km; trafiksiz yaklaşık 60 dakika.
Antalya Havalimanı Side arası kaç km?
Karayoluyla yaklaşık 67 km; trafiksiz yaklaşık 65 dakika.
Antalya Havalimanı Alanya arası kaç km?
Karayoluyla yaklaşık 127 km; trafiksiz yaklaşık 105 dakika.
Antalya Havalimanı şehir merkezine kaç km?
Kaleiçi'ne (Muratpaşa) karayoluyla yaklaşık 17 km; trafiksiz yaklaşık 24 dakika.