Antalya Airport (AYT) is 15–35 km from the nearest resorts (Lara, Kundu, Belek); Kemer and Side are about 60–70 km away, Alanya about 127 km and Kaş about 200 km. The table below lists road distance, travel time without traffic and at peak times, distance from Antalya city centre (Kaleiçi) and the private transfer price for 44 destinations.
Antalya Airport – distance and travel time by destination
| Destination | From the airport | Time (no traffic / peak) | From the city centre (Kaleiçi) | Private transfer (one way, per vehicle) |
|---|---|---|---|---|
| Aksu | 9 km | ~15 / 25 min | 16 km · ~18 min | €35 |
| Kepez | 15 km | ~22 / 35 min | 7 km · ~9 min | €45 |
| Lara | 16 km | ~25 / 35 min | 14 km · ~18 min | €35 |
| Kundu | 17 km | ~30 / 40 min | 24 km · ~28 min | €35 |
| Muratpaşa (Kaleiçi) | 17 km | ~24 / 35 min | – | €45 |
| Konyaaltı | 24 km | ~30 / 45 min | 9 km · ~11 min | €50 |
| Döşemealtı | 33 km | ~39 / 55 min | 22 km · ~23 min | €60 |
| Serik | 33 km | ~34 / 50 min | 40 km · ~37 min | €45 |
| Belek | 34 km | ~40 / 55 min | 42 km · ~42 min | €45 |
| Boğazkent | 42 km | ~50 / 65 min | 50 km · ~49 min | €50 |
| Beldibi | 46 km | ~45 / 65 min | 34 km · ~29 min | €55 |
| Gündoğdu | 51 km | ~45 / 65 min | 60 km · ~51 min | €55 |
| Göynük | 53 km | ~50 / 70 min | 41 km · ~35 min | €55 |
| Çolaklı | 56 km | ~50 / 70 min | 63 km · ~53 min | €55 |
| Evrenseki | 60 km | ~60 / 80 min | 68 km · ~60 min | €55 |
| Kemer | 62 km | ~60 / 85 min | 50 km · ~44 min | €55 |
| Kumköy | 62 km | ~56 / 80 min | 70 km · ~59 min | €55 |
| Kiriş | 67 km | ~65 / 90 min | 54 km · ~47 min | €60 |
| Side | 67 km | ~65 / 90 min | 75 km · ~66 min | €55 |
| Çamyuva | 68 km | ~65 / 90 min | 55 km · ~48 min | €60 |
| Manavgat | 68 km | ~65 / 90 min | 76 km · ~65 min | €55 |
| Sorgun | 68 km | ~60 / 85 min | 76 km · ~63 min | €55 |
| Titreyengöl | 72 km | ~65 / 95 min | 80 km · ~68 min | €55 |
| Korkuteli | 75 km | ~70 / 95 min | 64 km · ~52 min | see form |
| Tekirova | 76 km | ~70 / 100 min | 64 km · ~54 min | €70 |
| Kızılağaç | 80 km | ~70 / 100 min | 87 km · ~73 min | €60 |
| Kızılot | 83 km | ~70 / 100 min | 91 km · ~73 min | €60 |
| Okurcalar | 98 km | ~85 / 115 min | 106 km · ~84 min | €75 |
| İncekum | 99 km | ~80 / 115 min | 108 km · ~85 min | €75 |
| Avsallar | 104 km | ~85 / 120 min | 112 km · ~88 min | €75 |
| Türkler | 109 km | ~90 / 125 min | 117 km · ~92 min | €75 |
| Kumluca | 111 km | ~95 / 130 min | 99 km · ~77 min | €105 |
| Konaklı | 117 km | ~95 / 135 min | 125 km · ~98 min | €85 |
| Elmalı | 126 km | ~110 / 150 min | 114 km · ~92 min | see form |
| Akseki | 126 km | ~120 / 160 min | 134 km · ~120 min | see form |
| Alanya | 127 km | ~105 / 145 min | 135 km · ~105 min | €95 |
| Finike | 129 km | ~110 / 145 min | 117 km · ~91 min | €105 |
| Gündoğmuş | 134 km | ~120 / 160 min | 142 km · ~120 min | see form |
| Mahmutlar | 139 km | ~115 / 160 min | 147 km · ~116 min | €105 |
| İbradı | 152 km | ~135 / 185 min | – | see form |
| Demre | 156 km | ~130 / 175 min | 143 km · ~113 min | see form |
| Gazipaşa | 172 km | ~140 / 190 min | 179 km · ~142 min | see form |
| Kaş | 200 km | ~170 / 240 min | 188 km · ~155 min | €225 |
| Kalkan | 226 km | ~195 / 275 min | 213 km · ~178 min | €225 |
Distances and times are measured with OpenStreetMap data (OSRM); peak times are estimates. Prices come from our live price list of 30.09.2026: one way, per vehicle (not per person), cheapest vehicle class. Where it says "see form", the exact price for your address appears instantly in the booking form.
Detailed distance pages
Separate pages for the most asked routes:
- Antalya Airport (AYT) → Serik
- Antalya Airport (AYT) → Kaş
- Antalya Airport (AYT) → Belek
- Antalya Airport (AYT) → Finike
- Antalya Airport (AYT) → Kumköy
- Antalya Airport (AYT) → Çolaklı
- Antalya Airport (AYT) → Muratpaşa
- Antalya Airport (AYT) → Lara
- Antalya Airport (AYT) → Demre
- Antalya Airport (AYT) → Okurcalar
Time spent at the airport
The times in the table are driving times only. After landing, passport control, baggage claim and customs take extra time. Your driver meets you at the exit with a name sign; your flight is tracked and there is no charge for delays. Meeting point and terminal guide →
Frequently asked questions
Which resort is closest to Antalya Airport?
Aksu is about 9 km, Lara about 16 km and Kundu about 17 km away. Belek is about 34 km.
How far is Kemer from Antalya Airport?
About 62 km by road; about 60 minutes without traffic.
How far is Side from Antalya Airport?
About 67 km by road; about 65 minutes without traffic.
How far is Alanya from Antalya Airport?
About 127 km by road; about 105 minutes without traffic.
How far is Antalya city centre from the airport?
About 17 km by road to Kaleiçi (Muratpaşa); about 24 minutes without traffic.